技術標準
本標準非等效采用德國 DIN2391/1-1994《具有特殊精度的精密無縫鋼管》,DIN2391/2-1994《具有尺寸精度的精密無縫鋼管供貨技術條件》標準。主要差異是本標準未直接納入質量等級C的條款,而是以其他要求條款給出,由合金管供需雙方協(xié)商確定。 本標準對原國家標準的適用范圍和分類代號做了修訂,增加了合金管橢圓度和壁厚不均、密實性、表面粗糙度等條款,增加了退火、正火二個交 貨狀態(tài)。并對退火、正火二個交貨狀態(tài)的力學性能做了規(guī)定。 本標準自實施之日起,代替了GB/T 3639-1983《冷拔或冷軋精密無縫鋼管》。 本標準由國家冶金工業(yè)局提出。 本標準由全國鋼標準化技術委員會歸口。 本標準起草單位:上海鋼管股份有限公司。 本標準主要起草人:張耀飛、李福良、羅玉清、袁偉明。 本標準1983年首次發(fā)布。 | |
中華人命共和國國家標準 冷拔或冷軋精密無縫鋼管 Gold-drawn or cold-rolled precision seamless steel tubes | GB/T 3639-2000 代替GB/T 3639-1983 |
1 范圍 本標準規(guī)定了合金管、冷拔或冷軋精密無縫鋼管的分類和代號、尺寸、外形、重量及允許偏差、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志和質 量證明書。 本標準適用于制造機械結構、液壓設備、汽車用具有特殊尺寸精度和高表面高質量要求的合金管、冷拔或冷軋精密無縫鋼管。 2 引用標準 下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本 標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB/T222——1984 鋼的化學分析用試樣取樣法及成品化學成分允許偏差 GB/T223.5——1997 鋼鐵及合金管化學分析方法 還原型硅鋁酸鹽光度法測定酸溶硅含量 GB/T223.12——1991 鋼鐵及合金化學分析方法 碳酸鈉奮力-二苯碳酸二肼光度法測定銘量 GB/T223.23——1994 鋼鐵及合金管化學分析方法 丁二酮肟分光光度法測定鎳量 GB/T223.27——1994 鋼鐵及合金化學分析方法 硫氰酸鹽-乙酸丁酯萃取分光光度法測定鋁量 GB/T223.59——1987 鋼鐵及合金管化學分析方法 銻磷鉬藍光度法測定磷量 GB/T223.63——1988 鋼鐵及合金化學分析方法 高碘酸鈉(鉀)光度法測定錳量 GB/T223.68——1997 鋼鐵及合金化學管分析方法 管式爐內燃燒后碘酸鉀滴定法測定硫含量 GB/T223.69——1997 鋼鐵及合金化學分析方法 管式爐內燃燒后氣體容量法測定碳含量 GB/T228——1987 金屬拉伸試驗法 GB/T699——1999 優(yōu)質碳素結構鋼 GB/T1031——1995 表面粗糙參數(shù)及其數(shù)值 GB/T2102——1988 合金鋼管的驗收、包裝、標志和質量證明書 GB/T4336——1984 碳素鋼和中低合金鋼的光電光譜分析方法 GB/T7735——1995 鋼管渦流探傷檢驗方法 GB/T17395——1998 無縫合金鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差 GB/T17505——1998 鋼及鋼產品交貨一般技術要求 YB/T5222——1993 優(yōu)質碳素鋼園管坯 3 分類和代號 鋼管按交貨狀態(tài)分(括號內為代號):冷加工/硬(BK)、冷加工/軟(BKW)、冷加工后消除應力退火(BKS)、退火(GBK)、正火(NBK )、 4 尺寸、外形、重量及允許偏差 4.1 直徑和壁厚 4.1.1 合金鋼管的直徑和壁厚應符合表1規(guī)定。 |
外徑 | 壁厚±10%(最小±0.12mm) | |||||||||||
0.5 | (0.8) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (1.8) | 2.0 | (2.2) | 2.5 | (2.8) | 3.0 | ||
尺寸 | 允許偏差 | 公稱數(shù)值及內徑允許偏差 | ||||||||||
4 | ±0.10 | 3±0.30 | 2.4±0.30 | 2±0.30 | ||||||||
5 | 4±0.30 | 3.4±0.30 | 3±0.30 | |||||||||
6 | 5±0.25 | 4.4±0.25 | 4±0.25 | 3.6±0.30 | ||||||||
8 | 7±0.20 | 6.4±0.20 | 6±0.20 | 5.6±0.30 | 5±0.30 | 4.4±0.35 | 4±0.35 | 3.6±0.40 | 3±0.40 | |||
10 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.20 | 7.6±0.25 | 7±0.25 | 6.4±0.30 | 6±0.30 | 5.6±0.35 | 5±0.35 | |||
12 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0.20 | 9±0.20 | 8.4±0.25 | 8±0.25 | 7.5±0.30 | 7±0.30 | 6.4±0.40 | 6±0.40 | |
(13) | 12±0.15 | 11.4±0.15 | 11±0.15 | 10.6±0.20 | 10±0.20 | 9.4±0.25 | 9±0.25 | 8.6±0.30 | 8±0.30 | 7.4±0.40 | 7±0.40 | |
14 | 13±0.10 | 12.4±0.10 | 12±0.10 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.20 | 10±0.20 | 9.6±0.25 | 9±0.25 | 8.4±0.30 | 8±0.30 | |
16 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.10 | 13±0.10 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11.6±0.20 | 11±0.20 | 10.4±0.30 | 10±0.30 | |
18 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.10 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.20 | 13±0.20 | 12.4±0.20 | 12±0.20 | |
20 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 180.10 | 17.6±0.10 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.15 | 15±0.15 | 14.4±0.15 | 14±0.20 | |
22 | 21±0.10 | 20.4±0.10 | 20±0.10 | 19.6±0.10 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 18±0.10 | 17.6±0.10 | 17±0.15 | 16.4±0.15 | 16±0.15 | |
25 | 24±0.10 | 23.4±0.10 | 23±0.10 | 22.0±0.10 | 22±0.10 | 21.4±0.10 | 21±0.10 | 20.6±0.10 | 20±0.10 | 19.4±0.15 | 19±0.15 | |
(26) | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 22±0.10 | 21.6±0.10 | 21±0.10 | 20.4±0.15 | 20±0.15 | |
28 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 220.15 | |
30 | 29±0.10 | 28.4±0.10 | 28±0.10 | 27.6±0.10 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.15 | |
32 | ±0.15 | 31±0.15 | 30.4±0.15 | 30±0.15 | 29.6±0.15 | 29±0.15 | 28.4±0.15 | 28±0.15 | 27.6±0.15 | 27±0.15 | 26.4±0.15 | 26±0.15 |
35 | 34±0.15 | 33.4±0.15 | 33±0.15 | 32.6±0.15 | 32±0.15 | 31.4±0.15 | 31±0.15 | 30.6±0.15 | 30±0.15 | 29.4±0.15 | 29±0.15 | |
38 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 36.4±0.15 | 34±0.15 | 33.6±0.15 | 33±0.15 | 32.4±0.15 | 32±0.15 | |
40 | 39±0.15 | 38.4±0.15 | 38±0.15 | 37.6±0.15 | 37±0.20 | 38.4±0.20 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | |
42 | ±0.20 | 40±0.20 | 39.6±0.20 | 39±0.20 | 41.4±0.20 | 38±0.20 | 37.6±0.20 | 37±0.20 | 36.4±0.20 | 36±0.20 | ||
45 | 43±0.20 | 42.6±0.20 | 42±0.20 | 44.4±0.20 | 41±0.20 | 40.6±0.20 | 40±0.20 | 39.4±0.20 | 39±0.20 | |||
48 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 46.4±0.20 | 44±0.20 | 43.6±0.20 | 43±0.20 | 42.4±0.20 | 42±0.20 | |||
50 | 48±0.20 | 47.6±0.20 | 47±0.20 | 51.4±0.25 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 44.4±0.20 | 44±0.20 | |||
55 | ±0.25 | 53±0.25 | 52.6±0.25 | 52±0.25 | 56.4±0.25 | 51±0.25 | 50.6±0.25 | 50±0.25 | 49.4±0.25 | 49±0.25 | ||
60 | 58±0.25 | 57.6±0.25 | 57±0.25 | 59.4±0.30 | 56±0.25 | 55.6±0.25 | 55±0.25 | 54.4±0.25 | 54±0.30 | |||
63 | ±0.30 | 61±0.30 | 60.6±0.30 | 60±0.30 | 59.4±0.30 | 59±0.30 | 58.6±0.30 | 58±0.30 | 57.4±0.30 | 57±0.30 | ||
70 | 68±0.30 | 67.6±0.30 | 67±0.30 | 66.4±0.30 | 66±0.30 | 65.6±0.30 | 65±0.30 | 64.4±0.30 | 64±0.35 | |||
76 | ±0.35 | 74±0.35 | 73.6±0.35 | 73±0.35 | 72.4±0.35 | 72±0.35 | 71.6±0.35 | 71±0.35 | 70.4±0.35 | 70±0.35 | ||
80 | 78±0.35 | 77.6±0.35 | 77±0.35 | 76.4±0.35 | 76±0.35 | 75.6±0.35 | 75±0.35 | 74.4±0.35 | 74±0.35 | |||
90 | ±0.4 | 87±0.40 | 86.4±0.40 | 86±0.40 | 85.6±0.40 | 85±0.40 | 84.4±0.40 | 84±0.40 | ||||
100 | ±0.45 | 96.4±0.45 | 96±0.45 | 95.6±0.45 | 95±0.45 | 94.4±0.45 | 94±0.45 | |||||
110 | ±0.50 | 1060.50 | 105.6±0.50 | 105±0.50 | 104.4±0.50 | 104±0.50 | ||||||
120 | 116±0.50 | 115.6±0.50 | 115±0.50 | 114.4±0.50 | 114±0.50 | |||||||
130 | ±0.65 | 124±0.65 | ||||||||||
140 | 134±0.65 | |||||||||||
150 | ±0.75 | 144±0.75 | ||||||||||
160 | ±0.80 | |||||||||||
170 | ±0.85 | |||||||||||
180 | ±0.90 | |||||||||||
190 | ±0.95 | |||||||||||
200 | ±0.10 | |||||||||||
注:括號內的尺寸不推薦使用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2直徑允許偏差 4.1.2.1 冷加工/硬(BK)狀態(tài)和冷加工/軟(BKW)狀態(tài)的合金鋼管,其外徑和內徑允許偏差應符合表1的規(guī)定。 4.1.2.2 冷加工后消除應力退火(BKS)狀態(tài)、退火(GBK)狀態(tài)、正火(NBK)狀態(tài)的合金管,其外徑和內徑允許偏差應符合表2的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 熱處理狀態(tài)鋼管外徑和內徑的允許 偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3 鋼管壁厚允許偏差應符合表1的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 技術要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 鋼的牌號及化學成分 5.1.1 合金管用10、20、35、45鋼制造,其化學成分應符合GB/T 699的規(guī)定。鋼管按熔煉成分驗收。 5.1.2 當需方要求進行成品分析時,應在合同中注明。成品鋼管化學成分允許偏差應符合GB/T 222的規(guī)定。 5.1.3 根據需方要求,經供需雙方協(xié)商,可供其他牌號的優(yōu)質碳素結構鋼和合金結構鋼的鋼管。 5.2 制造方法 5.2.1 鋼的冶煉方法由生產廠選擇。 5.2.2 圓管坯應符合YB/T 5222的規(guī)定。 5.2.3 鋼管用冷拔或冷軋方法制造。需方指定某一種方法制造鋼管時,應在合同中注明。 5.3 交貨狀態(tài) 合金管按表3所列之一種狀態(tài)交貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 交貨狀態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 力學性能 5.4.1 鋼管的力學性能應符合表4的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 力學性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2 其他牌號鋼管的力學性能,由供需雙方協(xié)商。 5.5 密實性 根據需方要求,經供需雙方協(xié)商,并在合同中注明,可對冷加工后消除應力退火(BKS)狀態(tài)、退火(GBK)狀態(tài)、正火(NBK)狀態(tài)交貨的鋼管 作密實性檢驗。密實性檢驗應按GB/T 7735 驗收等級A的規(guī)定進行渦流探傷檢驗。 5.6 表面粗糙度 當需方對鋼管表面有粗糙度要求時,應在合同中注明。表面粗糙度參數(shù),按GB/T 1031 規(guī)定的輪廓算術平均偏差Ra測定,其表面粗糙度值和測 定時的取樣長度值,由供需雙方協(xié)商。 5.7 合金管表面質量 鋼管的內外表面應光滑,局部凹坑、擦傷和細小劃道的深度均應不超過0.08mm,這些缺陷處鋼管的實際壁厚應不小于壁厚偏差所允許的最小值 。 鋼管內外表面的其他缺陷可用適當?shù)姆椒ㄇ宄宄箐摴艿膶嶋H壁厚應不小于壁厚偏差所允許的最小值。 冷加工狀態(tài)交貨鋼管的內外表面,允許有來自制造過程的磷酸鹽和潤滑劑附著層的存在。 熱處理狀態(tài)交貨鋼管的內外表面,允許有不影響表面檢查的氧化膜層,但不應有疏松氧化皮。 5.8 其他要求 當需方有超越本標準規(guī)定的要求和其他附加條件時,由供需雙方協(xié)商并在合同中注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 試驗方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 合金鋼管的尺寸和外形應用符合精度的測量工具逐根進行測量 和檢查。 6.2 合金管的內外表面應在充分照明的條件下逐根進行目視檢查。 6.3 其他各項檢驗 鋼管的其他各項檢驗的試驗方法應符合表5的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 鋼管的檢驗項目、試驗方法及取樣 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 檢驗規(guī)則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 檢查和驗收 鋼管的檢查和驗收,由供方的技術監(jiān)督部門進行。鋼管的檢查和驗收,除本標準已有規(guī)定外,應符合GB/T 2102的規(guī)定。 7.2組批規(guī)則 鋼管應按批進行檢查和驗收,每批應由同一牌號、同一爐(罐)號、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)的鋼管組成,每批鋼管數(shù)量不得大于200根。 7.3 取樣數(shù)量 合金管各項檢驗的取樣數(shù)量應符合表5的規(guī)定。 7.4 判定和復驗規(guī)則 合金 鋼管的判定與復驗則應符合GB/T 2102和GB/T 17505的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 包裝、標志和質量證明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金鋼管的包裝、標志和質量證明書應符合GB/T 2102的規(guī)定。 |